Full
menu
검색
icon
close
연도별 입시결과
학생부 종합전형 입학생 평균 내신등급
전 형 명 대 상 자 수(명)* 등 급
(평균)
등 급
(80% Cut)
학생부종합 268 2.56 3.08
일반학생 153 2.89 3.25
지역인재 58 2.69 3
사회기여자 및 배려자 34 2.86 3.08
농어촌학생(정원 외) 15 2.81 3.23
기회균형선발(정원 외) 25 3.21 3.58
* 내신등급 산정기준: 학생부 성적이 있는 모든 입학생의 전과목 평균
전형별 지원 및 입학현황
신편입 정원구분 전형유형 전형명 모집인원 지원인원 경쟁률 최초합격인원 충원합격인원 입학인원
신입 정원내 학생부(종합) 학생부종합 270 780 2.89 : 1 270 177 268
일반학생(수시) 158 846 5.35 : 1 158 41 157
지역인재 60 268 4.47 : 1 60 16 60
대안학교 70 277 3.96 : 1 70 5 66
소프트웨어인재 5 34 6.80 : 1 5 - 5
사회기여자 및 배려자 35 420 12.00 : 1 35 8 34
국가보훈대상자 3 13 4.33 : 1 3 - 3
실기(실적) 해외학생 90 219 2.43 : 1 90 9 74
해외선교사자녀 40 97 2.43 : 1 40 4 38
정원외 학생부(종합) 농어촌학생 15 46 3.07 : 1 15 5 15
기회균형선발 25 125 5.00 : 1 25 7 25
 
유형별 입학생 남녀현황
구분
인원수 비율 인원수 비율
수시 328 44.0% 417 56.0% 745
신입생 유형별 재학,재수생 현황
전형 당해연도 고교졸업생 재수자 검정고시 기타(해외고 등)
인원수 비율 인원수 비율 인원수 비율 인원수 비율
수시 560 75.2% 47 6.3% 56 7.5% 82 11.0% 745
print 수정
top top